荣盛发展(002146)龙虎榜数据(08-14)
来源:东方财富Choice数据 |
时间:2023-08-14 16:29:34
【资料图】
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,荣盛发展因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。荣盛发展当日收报2.37元,涨跌幅-9.89%,偏离值-9.87%,换手率9.51%,成交额8.85亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 1904.45 | 334.11 | 1570.34 |
2 | 东兴证券深圳金田路营业部 | 1731.94 | 1741.23 | -9.29 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1616.08 | 1151.34 | 464.74 |
4 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 978.37 | 564.52 | 413.85 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 975.11 | 738.04 | 237.07 |
合计 | - | 7205.95 | 4529.24 | 2676.71 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券深圳金田路营业部 | 1731.94 | 1741.23 | -9.29 |
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 0 | 1262.43 | -1262.43 |
3 | 兴业证券广州分公司 | 8.08 | 1199.64 | -1191.56 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1616.08 | 1151.34 | 464.74 |
5 | 华安证券合肥滨湖云谷路营业部 | 1.22 | 1074.52 | -1073.29 |
合计 | - | 3357.32 | 6429.16 | -3071.83 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: